Apartamenty 5 wież powstają z myślą o tym, by ich mieszkańcom żyło się możliwie łatwo, wygodnie i przyjemnie. Dlatego położone są blisko ważnych dla nich miejsc i wykonane według pomysłowego projektu, który inteligentnie maksymalizuje przestrzeń do życia. Dlatego także, są pełne nowoczesnych, energooszczędnych i zwiększających komfort rozwiązań.
5 Wież
Z 64 mieszkaniami – o powierzchni od 28 m2 do 170 m2 – 10-piętrowe Apartamenty 5 Wież stanowią pokaz nowoczesnego projektowania, które za punkt odniesienia bierze to, jak chcesz żyć.
![]() |
![]() |
Jasne wnętrza |
Ciepłe podłogi Chcesz stąpać bosą stopą po posadzce i czuć przyjemne ciepło? To możliwe, dzięki zainstalowaniu ogrzewania podłogowego. Zapewnia ono korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach – cieplej przy stopach, chłodniej przy głowie. Poczucie komfortu daje temperatura o 2 st. C niższa niż w pomieszczeniu z tradycyjnymi grzejnikami. Można więc grzać mniej i płacić mniej za ogrzewanie. |
![]() |
![]() |
Cisza Wszystkie mieszkania wyposażone są w wysokiej jakości, dźwiękoszczelne okna. Wystarczy je zamknąć, by otoczyć się niczym niezmąconą ciszą. |
Bezpieczeństwo i wygoda |
Apartamenty 5 Wież leżą blisko wszystkich ważnych dla ciebie miejsc. Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, w dzielnicy Stroszek przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda, na granicy z Radzionkowem i Tarnowskimi Górami. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy nie lubią tracić czasu na czasochłonne dojazdy – w bliskiej okolicy znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola oraz przystanki autobusowe i linie tramwajowe, a do centrum Tarnowskich Gór i Bytomia można dotrzeć w 10-14 minut.
Piętro | Numer Mieszkanie | Ilość pokoi | Metraż [m2] | Balkon [m2] | Taras [m2] | Status | Oferta PDF | Cena za m2 | Cena mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | M1-7.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 4 185,00zł | 118 015zł | |
PIĘTRO 1 | M1-7.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 4 407,00zł | 255 129zł | |
PIĘTRO 1 | M1-7.03 | 3 | 65.28 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 4 347,00zł | 283 779zł | |
PIĘTRO 1 | M1-7.04 | 2 | 44.78 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 4 216,00zł | 188 780zł | |
PIĘTRO 1 | M1-7.05 | 1 | 28.93 | 4.42 | dostępne | oferta PDF | 4 107,00zł | 118 814zł | |
PIĘTRO 1 | M1-7.06 | 2 | 48.15 | 24.14 | dostępne | oferta PDF | 4 351,00zł | 209 498zł | |
PIĘTRO 1 | M1-7.07 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 4 551,00zł | 188 305zł | |
PIĘTRO 2 | M1-7.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 4 285,00zł | 120 835zł | |
PIĘTRO 2 | M1-7.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 4 507,00zł | 260 918zł | |
PIĘTRO 2 | M1-7.03 | 3 | 65.28 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 4 447,00zł | 290 307zł | |
PIĘTRO 2 | M1-7.04 | 2 | 44.78 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 4 316,00zł | 193 258zł | |
PIĘTRO 2 | M1-7.05 | 1 | 28.93 | 4.42 | dostępne | oferta PDF | 4 207,00zł | 121 707zł | |
PIĘTRO 2 | M1-7.06 | 2 | 48.15 | 24.14 | dostępne | oferta PDF | 4 451,00zł | 214 313zł | |
PIĘTRO 2 | M1-7.07 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 4 651,00zł | 192 443zł | |
PIĘTRO 3 | M1-7.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 4 385,00zł | 123 655zł | |
PIĘTRO 3 | M1-7.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 4 607,00zł | 266 707zł | |
PIĘTRO 3 | M1-7.03 | 3 | 65.28 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 4 547,00zł | 296 835zł | |
PIĘTRO 3 | M1-7.04 | 2 | 44.78 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 4 416,00zł | 197 736zł | |
PIĘTRO 3 | M1-7.05 | 1 | 28.93 | 4.42 | dostępne | oferta PDF | 4 307,00zł | 124 600zł | |
PIĘTRO 3 | M1-7.06 | 2 | 48.15 | 24.14 | dostępne | oferta PDF | 4 551,00zł | 219 128zł | |
PIĘTRO 3 | M1-7.07 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 4 751,00zł | 196 581zł | |
PIĘTRO 4 | M1-7.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 4 485,00zł | 126 475zł | |
PIĘTRO 4 | M1-7.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 4 707,00zł | 272 496zł | |
PIĘTRO 4 | M1-7.03 | 3 | 65.28 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 4 647,00zł | 303 363zł | |
PIĘTRO 4 | M1-7.04 | 2 | 44.78 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 4 516,00zł | 202 214zł | |
PIĘTRO 4 | M1-7.05 | 1 | 28.93 | 4.42 | dostępne | oferta PDF | 4 407,00zł | 127 493zł | |
PIĘTRO 4 | M1-7.06 | 2 | 48.15 | 24.14 | dostępne | oferta PDF | 4 651,00zł | 223 943zł | |
PIĘTRO 4 | M1-7.07 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 4 851,00zł | 200 719zł | |
PIĘTRO 5 | M1-7.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 4 585,00zł | 129 295zł | |
PIĘTRO 5 | M1-7.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 4 807,00zł | 278 285zł | |
PIĘTRO 5 | M1-7.03 | 3 | 65.28 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 4 747,00zł | 309 891zł | |
PIĘTRO 5 | M1-7.04 | 2 | 44.78 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 4 616,00zł | 206 692zł | |
PIĘTRO 5 | M1-7.05 | 1 | 28.93 | 4.42 | dostępne | oferta PDF | 4 507,00zł | 130 386zł | |
PIĘTRO 5 | M1-7.06 | 2 | 48.15 | 24.14 | dostępne | oferta PDF | 4 751,00zł | 228 758zł | |
PIĘTRO 5 | M1-7.07 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 4 951,00zł | 204 857zł | |
PIĘTRO 6 | M1-7.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 4 685,00zł | 132 115zł | |
PIĘTRO 6 | M1-7.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 4 907,00zł | 284 074zł | |
PIĘTRO 6 | M1-7.03 | 3 | 65.28 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 4 847,00zł | 316 419zł | |
PIĘTRO 6 | M1-7.04 | 2 | 44.78 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 4 716,00zł | 211 170zł | |
PIĘTRO 6 | M1-7.05 | 1 | 28.93 | 4.42 | dostępne | oferta PDF | 4 607,00zł | 133 279zł | |
PIĘTRO 6 | M1-7.06 | 2 | 48.15 | 24.14 | dostępne | oferta PDF | 4 851,00zł | 233 573zł | |
PIĘTRO 6 | M1-7.07 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 5 051,00zł | 208 995zł | |
PIĘTRO 7 | M1-7.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 4 785,00zł | 134 935zł | |
PIĘTRO 7 | M1-7.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 5 007,00zł | 289 863zł | |
PIĘTRO 7 | M1-7.03 | 3 | 65.28 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 4 947,00zł | 322 947zł | |
PIĘTRO 7 | M1-7.04 | 2 | 44.78 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 4 816,00zł | 215 648zł | |
PIĘTRO 7 | M1-7.05 | 1 | 28.93 | 4.42 | dostępne | oferta PDF | 4 707,00zł | 136 172zł | |
PIĘTRO 7 | M1-7.06 | 2 | 48.15 | 24.14 | dostępne | oferta PDF | 4 951,00zł | 238 388zł | |
PIĘTRO 7 | M1-7.07 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 5 151,00zł | 213 133zł | |
PIĘTRO 8 | M8,9.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 4 985,00zł | 140 575zł | |
PIĘTRO 8 | M8,9.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 5 207,00zł | 301 441zł | |
PIĘTRO 8 | M8,9.03 | 3 | 65.34 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 5 147,00zł | 336 291zł | |
PIĘTRO 8 | M8,9.04 | 2 | 44.91 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 5 015,00zł | 225 228zł | |
PIĘTRO 8 | M8,9.05 | 4 | 77.62 | 24.36 | dostępne | oferta PDF | 5 020,00zł | 389 628zł | |
PIĘTRO 8 | M8,9.06 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 5 351,00zł | 221 409zł | |
PIĘTRO 9 | M8,9.01 | 1 | 28.2 | 7.45 | dostępne | oferta PDF | 5 185,00zł | 146 215zł | |
PIĘTRO 9 | M8,9.02 | 3 | 57.89 | 33.67 | dostępne | oferta PDF | 5 407,00zł | 313 019zł | |
PIĘTRO 9 | M8,9.03 | 3 | 65.34 | 32.37 | dostępne | oferta PDF | 5 347,00zł | 349 359zł | |
PIĘTRO 9 | M8,9.04 | 2 | 44.91 | 13.8 | dostępne | oferta PDF | 5 215,00zł | 234 210zł | |
PIĘTRO 9 | M8,9.05 | 4 | 77.62 | 24.36 | dostępne | oferta PDF | 5 220,00zł | 405 152zł | |
PIĘTRO 9 | M8,9.06 | 2 | 41.38 | 32.55 | dostępne | oferta PDF | 5 551,00zł | 229 685zł | |
PIĘTRO 10 | M10.01 | 4 | 85.5 | 41.21 | 67.44 | dostępne | oferta PDF | 6 362,00zł | 561 100zł |
PIĘTRO 10 | M10.02 | 3 | 68.81 | 32.37 | 65.31 | dostępne | oferta PDF | 6 472,00zł | 455 356zł |
PIĘTRO 10 | M10.03 | 6 | 171.24 | 70 | 78.14 | dostępne | oferta PDF | 6 585,00zł | 1 166 958zł |
Oferta miejsca parkingowego w garażu podziemnym
Piętro | status | Rzut garażu w pdf | Cena za miejsce postojowe |
---|---|---|---|
Poziom 0 | 13 miejsc | 2 000 zł za m2 |
Wybierz to, co dla ciebie najlepsze
Standard deweloperski |
Mieszkanie dla młodych |
Grupa Zdrowit – która jest deweloperem Apartamentów 5 Wież – z sukcesem zrealizowała już na Górnym Śląsku trzy inwestycje. Są to, między innymi, lokale handlowe zlokalizowane w Bytomiu,
przy ul. Strzelców Bytomskich 250E oraz w Piekarach Śląskich lokale handlowe i biurowe, przy ul. Bytomskiej 77.
Jako deweloperzy, robimy wszystko, by tworzyć proste w formie, nowoczesne i funkcjonalne budynki, które idealnie wpisują się w miejskie otoczenie.
Jesteśmy dumni, że do listy zrealizowanych przez nas na Górnym Śląsku inwestycji deweloperskich możemy dodać Apartamenty Stroszek ul. Strzelców Bytomskich 274B